| 指数 | 代码 | 收盘 | 涨跌幅 | 涨跌点 |
|---|---|---|---|---|
| 标普500 | ^GSPC | 7,728.20 | ▼-0.32% | ▼-24.91 |
| 纳指100 | ^NDX | 29,525.48 | ▼-0.33% | ▼-96.32 |
| 纳斯达克 | ^IXIC | 26,445.45 | ▼-0.60% | ▼-159.91 |
| 道琼斯 | ^DJI | 53,791.85 | ▼-0.34% | ▼-184.13 |
| 罗素2000 | ^RUT | 3,027.12 | ▲+0.32% | ▲+9.72 |
| 费城半导体 | ^SOX | 12,098.47 | ▲+0.87% | ▲+104.61 |
| VIX | ^VIX | 15.28 | — | ▼-0.18 |
| 品种 | 最新 | 变动 | 数据日 |
|---|---|---|---|
| 美债10Y | 4.70% | ▼-2.0 bp | 08-11 |
| 美元指数 | 99.81 | ▼-0.00% | 08-11 |
| 美元/日元 | 159.29 | ▼-0.01% | 08-11 |
| 美元/离岸人民币 | 6.7465 | 0.00% | 08-11 |
| 伦敦金现 | 4,369.8 | ▼-0.49% | 08-11 |
| WTI原油 | 83.23 | ▲+1.13% | 08-11 |
| 行业 | ETF | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 能源 | XLE | 60.93 | ▲+1.25% |
| 公用事业 | XLU | 43.63 | ▲+1.16% |
| 工业 | XLI | 185.70 | ▲+0.60% |
| 材料 | XLB | 53.24 | ▲+0.11% |
| 金融 | XLF | 57.80 | ▼-0.02% |
| 信息技术 | XLK | 186.09 | ▼-0.12% |
| 医疗保健 | XLV | 168.01 | ▼-0.26% |
| 必需消费 | XLP | 84.69 | ▼-0.31% |
| 可选消费 | XLY | 119.24 | ▼-0.36% |
| 通信服务 | XLC | 111.27 | ▼-0.50% |
| 房地产 | XLRE | 44.08 | ▼-0.72% |
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | 美光科技(MICRON TECHNOLOGY) | 868.52 | ▲+0.87% | 253 |
| 2 | NVDA | 英伟达(NVIDIA) | 217.50 | ▼-0.02% | 221 |
| 3 | INTC | 英特尔(INTEL) | 97.71 | ▲+0.19% | 160 |
| 4 | SPCX | SpaceX | 133.29 | ▼-3.93% | 146 |
| 5 | SNDK | 闪迪 | 1,271.05 | ▲+2.68% | 119 |
| 6 | MSFT | 微软(MICROSOFT) | 503.81 | ▼-0.44% | 116 |
| 7 | AAPL | 苹果(APPLE) | 304.91 | ▼-1.09% | 115 |
| 8 | GOOGL | 谷歌(ALPHABET)-A | 343.80 | ▼-3.84% | 101 |
| 9 | AMZN | 亚马逊(AMAZON) | 272.27 | ▼-2.09% | 87 |
| 10 | AMD | 超威半导体(AMD) | 474.32 | ▲+1.01% | 85 |
| 11 | META | 脸书(META PLATFORMS) | 599.12 | ▲+0.71% | 79 |
| 12 | TSLA | 特斯拉(TESLA) | 332.81 | ▲+0.58% | 78 |
universe=标普500∪纳指100成分∪观察池(523 只)
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿$) |
|---|---|---|---|---|
| MRVL | 迈威尔科技 | 212.31 | ▲+1.80% | 33 |
| AMD | 超威半导体(AMD) | 474.32 | ▲+1.01% | 85 |
| ARM | ARM | 268.93 | ▲+0.40% | 9 |
| QCOM | 高通(QUALCOMM) | 162.68 | ▲+0.31% | 10 |
| NVDA | 英伟达(NVIDIA) | 217.50 | ▼-0.02% | 221 |
| AVGO | 博通(BROADCOM) | 416.08 | ▼-1.50% | 54 |
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿$) |
|---|---|---|---|---|
| GFS | 格芯(GLOBALFOUNDRIES) | 50.82 | ▲+1.54% | 1 |
| TSM | 台积电 | 422.06 | ▲+0.86% | 41 |
| UMC | 联电 | 18.94 | ▲+0.80% | 1 |
| INTC | 英特尔(INTEL) | 97.71 | ▲+0.19% | 160 |
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿$) |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | 科天半导体(KLA) | 200.47 | ▲+4.01% | 16 |
| TER | 泰瑞达(TERADYNE) | 379.56 | ▲+3.96% | 7 |
| ASML | 阿斯麦 | 1,799.38 | ▲+3.80% | 27 |
| LRCX | 拉姆研究(LAM RESEARCH) | 311.41 | ▲+1.64% | 24 |
| AMAT | 应用材料(APPLIED MATERIAL) | 525.61 | ▲+0.67% | 37 |
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿$) |
|---|---|---|---|---|
| SNDK | 闪迪 | 1,271.05 | ▲+2.68% | 119 |
| STX | 希捷科技(SEAGATE) | 820.52 | ▲+2.44% | 26 |
| MU | 美光科技(MICRON TECHNOLOGY) | 868.52 | ▲+0.87% | 253 |
| WDC | 西部数据(WESTERN DIGITAL) | 437.93 | ▼-0.09% | 27 |
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿$) |
|---|---|---|---|---|
| NBIS | NEBIUS | 193.23 | ▲+4.95% | 43 |
| CRWV | COREWEAVE | 90.32 | ▲+2.42% | 43 |
| META | 脸书(META PLATFORMS) | 599.12 | ▲+0.71% | 79 |
| MSFT | 微软(MICROSOFT) | 503.81 | ▼-0.44% | 116 |
| AMZN | 亚马逊(AMAZON) | 272.27 | ▼-2.09% | 87 |
| ORCL | 甲骨文(ORACLE) | 145.48 | ▼-3.69% | 42 |
| GOOGL | 谷歌(ALPHABET)-A | 343.80 | ▼-3.84% | 101 |
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿$) |
|---|---|---|---|---|
| VRT | VERTIV | 281.81 | ▲+4.34% | 10 |
| SMCI | 超微电脑 | 31.60 | ▲+0.45% | 31 |
| HPE | 慧与(HEWLETT PACKARD) | 54.38 | ▼-0.55% | 6 |
| DELL | 戴尔科技(DELL TECHNOLOGIES) | 440.97 | ▼-3.69% | 21 |
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿$) |
|---|---|---|---|---|
| ANET | ARISTA网络 | 197.85 | ▲+3.31% | 12 |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY | 247.69 | ▲+3.23% | 6 |
| COHR | COHERENT | 328.57 | ▲+1.05% | 21 |
| LITE | LUMENTUM | 820.59 | ▲+0.87% | 49 |
| CSCO | 思科(CISCO) | 120.43 | ▼-1.75% | 20 |
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿$) |
|---|---|---|---|---|
| MDB | MONGODB | 439.16 | ▲+5.40% | 8 |
| NOW | SERVICENOW | 127.54 | ▲+0.08% | 17 |
| CRM | 赛富时(SALESFORCE) | 197.47 | ▼-0.02% | 22 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES | 174.94 | ▼-0.17% | 76 |
| SNOW | SNOWFLAKE | 334.14 | ▼-0.17% | 12 |
| DDOG | DATADOG | 246.78 | ▼-5.37% | 11 |
| APP | APPLOVIN | 318.68 | ▼-5.99% | 26 |
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿$) |
|---|---|---|---|---|
| ETN | 伊顿(EATON) | 459.29 | ▲+3.22% | 8 |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY | 278.36 | ▲+2.93% | 8 |
| GEV | GE VERNOVA | 1,011.88 | ▲+2.12% | 17 |
| PWR | 广达服务(QUANTA SERVICES) | 670.58 | ▲+1.47% | 6 |
| VST | VISTRA | 144.92 | ▲+1.43% | 5 |
| 代码 | 名称 | 盘后价 | 盘后涨跌 | 常规时段涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| CRWV | CoreWeave, Inc. | 104.52 | ▲+15.72% | ▲+2.42% |
| NBIS | Nebius Group N.V. | 208.50 | ▲+7.90% | ▲+4.95% |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 34.00 | ▲+7.59% | ▲+0.45% |
覆盖观察池 47/47 只。盘后异动多为财报/指引驱动,直接影响亚洲盘相关链条。
发布时间为北京时间;锚标的 SPY/QQQ/MU/NVDA/INTC,近 30h。